Numery archiwalne Informatora Zarządu GKF lata 1987-90

 

1987
Nr 1 SQUONK (3,14M) czerwiec 1987 r.
Nr 2 SQUONK (1,81M) lipiec 1987 r.
1988
Nr 3 BRYK (0,91M) styczeń 1988 r.
Nr 4 (1,64M) marzec-maj 1988 r.
Nr 5 (0,98M) czerwiec 1988 r.
Nr 6 (0,80M) lipiec 1988 r.
Nr 7 (0,97M) sierpień 1988 r.
Nr 8 (0,56M) wrzesień 1988 r.
Nr 9 (1,61M) październik 1988 r.
Nr 10 (1,06M) listopad 1988 r.
Nr 11 (1,92M) grudzień 1988 r.
1989
Nr 12 (1,19M) luty 1989 r.
Nr 13 (1,05M) marzec-kwiecień 1989 r.
Nr 14 (1,40M) maj-czerwiec 1989 r.
Nr 15 (0,81M) lipiec-sierpień 1989 r.
Nr 16 (0,77M) wrzesień 1989 r.
Nr 17 (0,62M) październik 1989 r.
Nr 18 (0,86M) listopad-grudzień 1989 r.
1990
Nr 19 (0,98M) styczeń 1990
Nr 20 (0,75M) luty 1990
Nr 21 (1,03M) marzec 1990
Nr 22 (1,03M) specjalny: nowy Statut GKF
Nr 23 (0,73M) kwiecień 1990
Nr 24 (0,80M) maj 1990
Nr 25 (0,85M) czerwiec 1990
Nr 26 (1,38M) lipiec-sierpień 1990
Nr 27 (1,18M) wrzesień 1990
Nr 28 (1,75M) październik-listopad 1990
Nr 29 (1,17M) grudzień 1990