Numery archiwalne „Informatora GKF” lata 2021–2030
2021
Nr 366 (2,7M) grudzień 2020 r.–styczeń 2021 r.
Nr 367 (4,53M) luty 2021 r.
Nr 368 (3,23M) marzec 2021 r.
Nr 369 (3,72M) kwiecień 2021 r.
Nr 370 (2,82M) maj 2021 r.
Nr 371 (205M) czerwiec 2021 r.
Nr 372 (4.51M) lipiec–sierpień 2021 r.
Nr 373 (3.17M) wrzesień 2021 r.
Nr 374 (3.5M) październik 2021 r.
Nr 375 (3.76M) listopad 2021 r.
2022
Nr 376 (6,12M) grudzień 2021 r.–styczeń 2022 r.
Nr 377 (3,78M) luty 2022 r.
Nr 378 (3,79M) marzec 2022 r.
Nr 379 (3,91M) kwiecień 2022 r.
Nr 380 (3,57M) maj 2022 r.
Nr 381 (4,67M) czerwiec 2022 r.
Nr 382 (4,1M) lipiec–sierpień 2022 r.
Nr 383 (3,7M) wrzesień 2022 r.
Nr 384 (3,74M) październik 2022 r.
Nr 385 (3,68M) listopad 2022 r.
2023
Nr 386 (2,88M) grudzień 2022 r.–styczeń 2023 r.
Nr 387 (2,89M) luty 2023 r.
Nr 388 (5,47M) marzec 2023 r.
Nr 389 (4,29M) kwiecień 2023 r.
Nr 390 (3,26M) maj 2023 r.
Nr 391 (8,76M) czerwiec 2023 r.
Nr 392 (4.04M) lipiec–sierpień 2023 r.
Nr 393 (3.82M) wrzesień 2023 r.
Nr 394 (3.46M) październik 2023 r.
Nr 395 (3.63M) listopad 2023 r.
2024
Nr 396 (3.51M) grudzień 2023–styczeń 2024 r.
Nr 397 (2.91M) luty 2024 r.
Nr 398 (3.19M) marzec 2024 r.
Nr 399 (4.39M) kwiecień 2024 r.
Nr 400 (5.42M) maj 2024 r.
Nr 401 (3.9M) czerwiec 2024 r.
Nr 402 (3.99M) lipiec–sierpień 2024 r.
Nr 403 (3.44M) wrzesień 2024 r.
Nr 404 (4.04M) październik 2024 r.
Nr 405 (4.12M) listopad 2024 r.