Numery archiwalne Informatora GKF lata 2011-2020

 

2011
Nr 260 (2,45M) styczeń 2011 r.
Nr 261 (2,12M) luty 2011 r.
Nr 262 (3,39M) marzec 2011 r.
Nr 263 (1,25M) specjalny 1 kwietnia 2011 r.
Nr 264 (2,28M) kwiecień 2011 r.
Nr 265 (2,48M) maj 2011 r.
Nr 266 (1,70M) specjalny – folder GKF.
Nr 267 (2,87M) czerwiec 2011 r.
Nr 268 (5,17M) lipiec-sierpień 2011 r.
Nr 269 (3,71M) wrzesień 2011 r.
Nr 270 (3,06M) październik 2011 r.
Nr 271 (3,85M) listopad 2011 r.
Nr 272 (2,28M) grudzień 2011 r.
2012
Nr 273 (2,95M) specjalny literacki
Nr 274 (3,8M) styczeń 2012 r.
Nr 275 (5,43M) luty 2012 r.
Nr 276 (5,2M) marzec 2012 r.
Nr 277 (3,1M) kwiecień 2012 r.
Nr 278 (3,84M) maj 2012 r.
Nr 279 (5,64M) czerwiec 2012 r.
Nr 280 (4,61M) lipiec-sierpień 2012 r.
Nr 281 (7,62M) wrzesień 2012 r.
Nr 282 (4,12M) październik 2012 r.
Nr 283 (9,33M) listopad 2012 r.
Nr 284 (6,68M) grudzień 2012 r.
2013
Nr 285 (12,1M) styczeń 2013 r.
Nr 286 (3,62M) luty-marzec 2013 r.
Nr 287 (2,17M) kwiecień 2013 r.
Nr 288 (1,89M) maj 2013 r.
Nr 289 (1,23M) czerwiec 2013 r.
Nr 290 (8,5M) specjalny literacki
Nr 291 (0,97M) lipiec-sierpień 2013 r.
Nr 292 (1,61M) wrzesień 2013 r.
Nr 293 (1,1M) październik 2013 r.
Nr 294 (1,34M) listopad 2013 r.
Nr 295 (7,06M) specjalny literacki
2014
Nr 296 (3,75M) grudzień 2013 r.-styczeń 2014 r.
Nr 297 (3,24M) luty 2014 r.
Nr 298 (1,40M) marzec 2014 r.
Nr 299 (1,17M) kwiecień 2014 r.
Nr 300 (1,11M) maj 2014 r.
Nr 301 (2,32M) czerwiec 2014 r.
Nr 302 (1,78M) lipiec-sierpień 2014 r.
Nr 303 (1,23M) wrzesień 2014 r.
Nr 304 (1,5M) październik 2014 r.
Nr 305 (0,95M) listopad 2014 r.
2015
Nr 306 (1,41M) grudzień 2014-styczeń 2015 r.
Nr 307 (0,93M) luty 2015 r.
Nr 308 (1,5M) marzec 2015 r.
Nr 309 (1,51M) kwiecień 2015 r.
Nr 310 (1,61M) maj 2015 r.
Nr 311 (1,19M) czerwiec 2015 r.
Nr 312 (1,93M) lipiec-sierpień 2015 r.
Nr 313 (1,47M) wrzesień 2015 r.
Nr 314 (1,15M) październik 2015 r.
Nr 315 (1,58M) listopad 2015 r.
2016
Nr 316 (1,61M) grudzień 2015 r.-styczeń 2016 r.
Nr 317 (1,71M) luty 2016 r.
Nr 318 (1,4M) marzec 2016 r.
Nr 319 (1,48M) kwiecień 2016 r.
Nr 320 (2,1M) maj 2016 r.
Nr 321 (1,27M) czerwiec 2016 r.
Nr 322 (1,4M) lipiec-sierpień 2016 r.
Nr 323 (0,9M) wrzesień 2016 r.
Nr 324 (0,9M) październik 2016 r.
Nr 325 (0,8M) listopad 2016 r.
2017
Nr 326 (1,47M) grudzień 2016 r.-styczeń 2017 r.
Nr 327 (1,73M) luty 2017 r.
Nr 328 (1,36M) marzec 2017 r.
Nr 329 (2,24M) kwiecień 2017 r.
Nr 330 (1,61M) maj 2017 r.
Nr 331 (1,28M) czerwiec 2017 r.
Nr 332 (1,46M) lipiec-sierpień 2017 r.
Nr 333 (1,10M) wrzesień 2017 r.
Nr 334 (1,08M) październik 2017 r.
Nr 335 (1,15M) listopad 2017 r.
2018
Nr 336 (1,5M) grudzień 2017 r.–styczeń 2018 r.
Nr 337 (1,15M) luty 2018 r.
Nr 338 (1,31M) marzec 2018 r.
Nr 339 (1,51M) kwiecień 2018 r.
Nr 340 (1,06M) maj 2018 r.
Nr 341 (1,49M) czerwiec 2018 r.
Nr 342 (1,38M) lipiec–sierpień 2018 r.
Nr 343 (1,57M) wrzesień 2018 r.
Nr 344 (1,26M) październik 2018 r.
Nr 345 (1,3M) listopad 2018 r.
2019
Nr 346 (1,42M) grudzień 2018 r.–styczeń 2019 r.
Nr 347 (1,49M) luty 2019 r.
Nr 348 (1,56M) marzec 2019 r.
Nr 349 (1,15M) kwiecień 2019 r.
Nr 350 (1,55M) maj 2019 r.
Nr 351 (2,2M) czerwiec 2019 r.
Nr 352 (2,26M) lipiec–sierpień 2019 r.
Nr 353 (1,96M) wrzesień 2019 r.
Nr 354 (2,27M) październik 2019 r.
Nr 355 (2,29M) listopad 2019 r.
2020
Nr 356 (2,58M) grudzień 2019 r.–styczeń 2020 r.
Nr 357 (1,95M) luty 2020 r.
Nr 358 (1,64M) marzec 2020 r.
Nr 359 (1,69M) kwiecień 2020 r.
Nr 360 (3,60M) maj 2020 r.
Nr 361 (2,41M) czerwiec 2020 r.
Nr 362 (3,77M) lipiec–sierpień 2020 r.
Nr 363 (3,8M) wrzesień 2020 r.
Nr 364 (4,23M) październik 2020 r.
Nr 365 (3,25M) listopad 2020 r.
Open Book